Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Tue, 25-Nov-2025 04:51:56 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
1 km N of Howardville, Missouri 1.8 000168104 mi 1763976110Mon, 24-Nov-2025 03:21:50 CST map
12 km S of Tracy City, Tennessee 2.4 000224139 mi 1763958531Sun, 23-Nov-2025 22:28:51 CST map
3 km NNE of Ridgely, Tennessee 1.6 00014087 mi 1763927381Sun, 23-Nov-2025 13:49:41 CST map
4 km SW of LaFayette, Georgia 2.4 000277172 mi 1763897865Sun, 23-Nov-2025 05:37:45 CST map
8 km S of Caraway, Arkansas 1.2 000197123 mi 1763773977Fri, 21-Nov-2025 19:12:57 CST map
3 km SW of Paradise Hill, Oklahoma 1.6 000630391 mi 1763740837Fri, 21-Nov-2025 10:00:37 CST map
11 km S of Pleasant Plains, Arkansas 2.0 000317197 mi 1763715475Fri, 21-Nov-2025 02:57:55 CST map
3 km ENE of Marston, Missouri 2.0 000162101 mi 1763713231Fri, 21-Nov-2025 02:20:31 CST map
8 km WSW of East Prairie, Missouri 1.4 000173107 mi 1763712497Fri, 21-Nov-2025 02:08:17 CST map

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.