Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Tue, 21-Apr-2026 02:02:16 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km NNE of Petros, Tennessee | 2.5 | 212 mi | Mon, 20-Apr-2026 00:58:15 CDT | map |
| 8 km ESE of Marston, Missouri | 1.5 | 98 mi | Sun, 19-Apr-2026 23:06:00 CDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 2.0 | 99 mi | Sun, 19-Apr-2026 19:21:49 CDT | map |
| 3 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.3 | 89 mi | Sat, 18-Apr-2026 20:18:09 CDT | map |
| 4 km NW of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 391 mi | Fri, 17-Apr-2026 21:22:15 CDT | map |
| 1 km SSE of Howardville, Missouri | 1.1 | 103 mi | Fri, 17-Apr-2026 03:00:45 CDT | map |
| 17 km ESE of Mansfield, Louisiana | 2.4 | 400 mi | Thu, 16-Apr-2026 23:36:05 CDT | map |
| 2 km E of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.5 | 399 mi | Thu, 16-Apr-2026 13:04:22 CDT | map |
| 10 km SSW of Birch Tree, Missouri | 2.2 | 208 mi | Thu, 16-Apr-2026 12:57:25 CDT | map |
| 3 km NW of Edgefield, Louisiana | 2.1 | 388 mi | Thu, 16-Apr-2026 01:23:57 CDT | map |
| 2 km SSW of Lambert, Missouri | 1.4 | 127 mi | Tue, 14-Apr-2026 23:12:23 CDT | map |
| 12 km W of Coushatta, Louisiana | 2.0 | 396 mi | Tue, 14-Apr-2026 17:30:25 CDT | map |
| 3 km S of Jamestown, Louisiana | 2.3 | 371 mi | Tue, 14-Apr-2026 04:34:40 CDT | map |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
