Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Mon, 23-Feb-2026 10:26:07 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km ESE of Independence, Virginia | 2.2 | 400 mi | Sun, 22-Feb-2026 18:45:41 CST | map |
| 2 km NNE of Cooter, Missouri | 1.7 | 98 mi | Sun, 22-Feb-2026 05:32:58 CST | map |
| 3 km NE of Hillsboro, Ohio | 2.5 | 351 mi | Sun, 22-Feb-2026 04:50:00 CST | map |
| 5 km SE of Ridgely, Tennessee | 1.5 | 84 mi | Fri, 20-Feb-2026 20:49:44 CST | map |
| 5 km SE of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 84 mi | Fri, 20-Feb-2026 15:05:07 CST | map |
| 5 km SE of Ridgely, Tennessee | 1.6 | 84 mi | Fri, 20-Feb-2026 13:40:40 CST | map |
| 7 km WSW of Vanceburg, Kentucky | 2.2 | 330 mi | Thu, 19-Feb-2026 23:02:53 CST | map |
| 13 km SSE of Greenback, Tennessee | 1.8 | 227 mi | Thu, 19-Feb-2026 00:38:12 CST | map |
| 2 km NE of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.6 | 399 mi | Wed, 18-Feb-2026 11:04:50 CST | map |
| 9 km WNW of Ridgely, Tennessee | 1.2 | 93 mi | Tue, 17-Feb-2026 14:50:40 CST | map |
| 5 km E of Scotts Hill, Tennessee | 2.3 | 10 mi | Mon, 16-Feb-2026 16:31:21 CST | map |
| 9 km W of Maynard, Arkansas | 1.8 | 170 mi | Mon, 16-Feb-2026 12:33:05 CST | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
