Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Sat, 10-Jan-2026 09:24:39 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 13 km SE of Greenback, Tennessee | 2.2 | 228 mi | Sat, 10-Jan-2026 05:20:51 CST | map |
| 14 km SE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 211 mi | Fri, 09-Jan-2026 21:51:28 CST | map |
| 3 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.5 | 89 mi | Fri, 09-Jan-2026 15:48:29 CST | map |
| 7 km ENE of Etowah, Tennessee | 1.9 | 208 mi | Fri, 09-Jan-2026 12:40:04 CST | map |
| 7 km ENE of Etowah, Tennessee | 1.9 | 208 mi | Fri, 09-Jan-2026 04:24:29 CST | map |
| 7 km WNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 391 mi | Thu, 08-Jan-2026 10:01:36 CST | map |
| 3 km NNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 388 mi | Thu, 08-Jan-2026 09:06:38 CST | map |
| 5 km SSW of Riceville, Tennessee | 1.9 | 193 mi | Tue, 06-Jan-2026 22:50:38 CST | map |
| 2 km W of Lynn, Arkansas | 2.2 | 178 mi | Tue, 06-Jan-2026 17:24:53 CST | map |
| 21 km SE of Greenback, Tennessee | 2.0 | 232 mi | Tue, 06-Jan-2026 16:41:00 CST | map |
| 1 km SW of Howardville, Missouri | 1.6 | 104 mi | Tue, 06-Jan-2026 13:42:50 CST | map |
| 8 km NNE of Parma, Missouri | 1.6 | 116 mi | Tue, 06-Jan-2026 07:57:43 CST | map |
| 2 km WNW of Maryville, Tennessee | 1.8 | 232 mi | Mon, 05-Jan-2026 01:50:31 CST | map |
| 11 km SW of Middlesboro, Kentucky | 2.6 | 249 mi | Sun, 04-Jan-2026 14:07:15 CST | map |
| 14 km NW of Grovetown, Georgia | 1.9 | 362 mi | Sat, 03-Jan-2026 23:49:50 CST | map |
15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
