Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Sat, 10-Jan-2026 09:24:39 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
13 km SE of Greenback, Tennessee 2.2 000367228 mi 1768044051Sat, 10-Jan-2026 05:20:51 CST map
14 km SE of Etowah, Tennessee 2.0 000339211 mi 1768017088Fri, 09-Jan-2026 21:51:28 CST map
3 km NW of Ridgely, Tennessee 1.5 00014389 mi 1767995309Fri, 09-Jan-2026 15:48:29 CST map
7 km ENE of Etowah, Tennessee 1.9 000335208 mi 1767984004Fri, 09-Jan-2026 12:40:04 CST map
7 km ENE of Etowah, Tennessee 1.9 000335208 mi 1767954269Fri, 09-Jan-2026 04:24:29 CST map
7 km WNW of Edgefield, Louisiana 3.1 000629391 mi 1767888096Thu, 08-Jan-2026 10:01:36 CST map
3 km NNW of Edgefield, Louisiana 3.1 000624388 mi 1767884798Thu, 08-Jan-2026 09:06:38 CST map
5 km SSW of Riceville, Tennessee 1.9 000311193 mi 1767761438Tue, 06-Jan-2026 22:50:38 CST map
2 km W of Lynn, Arkansas 2.2 000287178 mi 1767741893Tue, 06-Jan-2026 17:24:53 CST map
21 km SE of Greenback, Tennessee 2.0 000374232 mi 1767739260Tue, 06-Jan-2026 16:41:00 CST map
1 km SW of Howardville, Missouri 1.6 000167104 mi 1767728570Tue, 06-Jan-2026 13:42:50 CST map
8 km NNE of Parma, Missouri 1.6 000187116 mi 1767707863Tue, 06-Jan-2026 07:57:43 CST map
2 km WNW of Maryville, Tennessee 1.8 000373232 mi 1767599431Mon, 05-Jan-2026 01:50:31 CST map
11 km SW of Middlesboro, Kentucky 2.6 000401249 mi 1767557235Sun, 04-Jan-2026 14:07:15 CST map
14 km NW of Grovetown, Georgia 1.9 000582362 mi 1767505790Sat, 03-Jan-2026 23:49:50 CST map

15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.