Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Mon, 23-Feb-2026 10:26:07 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km ESE of Independence, Virginia 2.2 000643400 mi 1771807541Sun, 22-Feb-2026 18:45:41 CST map
2 km NNE of Cooter, Missouri 1.7 00015898 mi 1771759978Sun, 22-Feb-2026 05:32:58 CST map
3 km NE of Hillsboro, Ohio 2.5 000565351 mi 1771757400Sun, 22-Feb-2026 04:50:00 CST map
5 km SE of Ridgely, Tennessee 1.5 00013584 mi 1771642184Fri, 20-Feb-2026 20:49:44 CST map
5 km SE of Ridgely, Tennessee 2.0 00013584 mi 1771621507Fri, 20-Feb-2026 15:05:07 CST map
5 km SE of Ridgely, Tennessee 1.6 00013584 mi 1771616440Fri, 20-Feb-2026 13:40:40 CST map
7 km WSW of Vanceburg, Kentucky 2.2 000531330 mi 1771563773Thu, 19-Feb-2026 23:02:53 CST map
13 km SSE of Greenback, Tennessee 1.8 000365227 mi 1771483092Thu, 19-Feb-2026 00:38:12 CST map
2 km NE of Sportsmen Acres, Oklahoma 1.6 000643399 mi 1771434290Wed, 18-Feb-2026 11:04:50 CST map
9 km WNW of Ridgely, Tennessee 1.2 00014993 mi 1771361440Tue, 17-Feb-2026 14:50:40 CST map
5 km E of Scotts Hill, Tennessee 2.3 00001610 mi 1771281081Mon, 16-Feb-2026 16:31:21 CST map
9 km W of Maynard, Arkansas 1.8 000273170 mi 1771266785Mon, 16-Feb-2026 12:33:05 CST map

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.