Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Thu, 18-Sep-2025 14:20:56 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
eastern Tennessee | 1.7 | 205 mi | Thu, 18-Sep-2025 08:01:24 CDT | map |
6 km S of Green Forest, Arkansas | 2.0 | 300 mi | Wed, 17-Sep-2025 14:03:59 CDT | map |
9 km W of Rosman, North Carolina | 2.2 | 295 mi | Wed, 17-Sep-2025 04:12:10 CDT | map |
8 km NNW of Tiptonville, Tennessee | 1.8 | 95 mi | Tue, 16-Sep-2025 04:36:49 CDT | map |
6 km NNW of Dyersburg, Tennessee | 2.0 | 78 mi | Mon, 15-Sep-2025 19:17:00 CDT | map |
7 km SE of Ware Shoals, South Carolina | 1.7 | 348 mi | Sat, 13-Sep-2025 19:28:04 CDT | map |
3 km WNW of Huntsville, Tennessee | 2.0 | 214 mi | Sat, 13-Sep-2025 10:24:15 CDT | map |
8 km N of New Madrid, Missouri | 1.8 | 105 mi | Thu, 11-Sep-2025 21:05:55 CDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.