Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Tue, 25-Nov-2025 04:51:56 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km N of Howardville, Missouri | 1.8 | 104 mi | Mon, 24-Nov-2025 03:21:50 CST | map |
| 12 km S of Tracy City, Tennessee | 2.4 | 139 mi | Sun, 23-Nov-2025 22:28:51 CST | map |
| 3 km NNE of Ridgely, Tennessee | 1.6 | 87 mi | Sun, 23-Nov-2025 13:49:41 CST | map |
| 4 km SW of LaFayette, Georgia | 2.4 | 172 mi | Sun, 23-Nov-2025 05:37:45 CST | map |
| 8 km S of Caraway, Arkansas | 1.2 | 123 mi | Fri, 21-Nov-2025 19:12:57 CST | map |
| 3 km SW of Paradise Hill, Oklahoma | 1.6 | 391 mi | Fri, 21-Nov-2025 10:00:37 CST | map |
| 11 km S of Pleasant Plains, Arkansas | 2.0 | 197 mi | Fri, 21-Nov-2025 02:57:55 CST | map |
| 3 km ENE of Marston, Missouri | 2.0 | 101 mi | Fri, 21-Nov-2025 02:20:31 CST | map |
| 8 km WSW of East Prairie, Missouri | 1.4 | 107 mi | Fri, 21-Nov-2025 02:08:17 CST | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
