Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Tue, 21-Apr-2026 02:02:16 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km NNE of Petros, Tennessee 2.5 000341212 mi 1776664695Mon, 20-Apr-2026 00:58:15 CDT map
8 km ESE of Marston, Missouri 1.5 00015798 mi 1776657960Sun, 19-Apr-2026 23:06:00 CDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 2.0 00016099 mi 1776644509Sun, 19-Apr-2026 19:21:49 CDT map
3 km NW of Ridgely, Tennessee 1.3 00014389 mi 1776561489Sat, 18-Apr-2026 20:18:09 CDT map
4 km NW of Coushatta, Louisiana 2.5 000630391 mi 1776478935Fri, 17-Apr-2026 21:22:15 CDT map
1 km SSE of Howardville, Missouri 1.1 000166103 mi 1776412845Fri, 17-Apr-2026 03:00:45 CDT map
17 km ESE of Mansfield, Louisiana 2.4 000643400 mi 1776400565Thu, 16-Apr-2026 23:36:05 CDT map
2 km E of Sportsmen Acres, Oklahoma 1.5 000642399 mi 1776362662Thu, 16-Apr-2026 13:04:22 CDT map
10 km SSW of Birch Tree, Missouri 2.2 000335208 mi 1776362245Thu, 16-Apr-2026 12:57:25 CDT map
3 km NW of Edgefield, Louisiana 2.1 000625388 mi 1776320637Thu, 16-Apr-2026 01:23:57 CDT map
2 km SSW of Lambert, Missouri 1.4 000204127 mi 1776226343Tue, 14-Apr-2026 23:12:23 CDT map
12 km W of Coushatta, Louisiana 2.0 000637396 mi 1776205825Tue, 14-Apr-2026 17:30:25 CDT map
3 km S of Jamestown, Louisiana 2.3 000598371 mi 1776159280Tue, 14-Apr-2026 04:34:40 CDT map

13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.