Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Thu, 01-Jan-2026 21:08:02 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km SW of Lynn, Arkansas 1.8 000286178 mi 1767138355Tue, 30-Dec-2025 17:45:55 CST map
12 km WNW of Newbern, Tennessee 2.5 00012779 mi 1767130024Tue, 30-Dec-2025 15:27:04 CST map
7 km SSW of West Warrenton, Georgia 2.1 000558347 mi 1766944328Sun, 28-Dec-2025 11:52:08 CST map
11 km ENE of Lancaster, Kentucky 3.1 000396246 mi 1766944030Sun, 28-Dec-2025 11:47:10 CST map
4 km SSW of Caruthersville, Missouri 2.3 00015093 mi 1766942348Sun, 28-Dec-2025 11:19:08 CST map
0 km ESE of Knoxville, Tennessee 1.8 000381237 mi 1766851556Sat, 27-Dec-2025 10:05:56 CST map

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.