Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Mon, 09-Feb-2026 10:37:12 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km SSW of New Madrid, Missouri | 2.2 | 100 mi | Fri, 06-Feb-2026 04:57:06 CST | map |
| 3 km SW of Hulbert, Oklahoma | 1.8 | 395 mi | Thu, 05-Feb-2026 12:02:01 CST | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.0 | 93 mi | Wed, 04-Feb-2026 18:20:38 CST | map |
| 9 km N of Dyersburg, Tennessee | 1.6 | 79 mi | Tue, 03-Feb-2026 14:02:41 CST | map |
| 5 km W of Rosman, North Carolina | 1.7 | 297 mi | Tue, 03-Feb-2026 05:50:04 CST | map |
| 4 km SE of Fairland, Oklahoma | 1.6 | 380 mi | Mon, 02-Feb-2026 11:00:09 CST | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
