Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Mon, 09-Mar-2026 13:28:18 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km WNW of Edgefield, Louisiana 4.0 000630392 mi 1773049300Mon, 09-Mar-2026 04:41:40 CDT map
3 km NE of Edgefield, Louisiana 3.9 000622387 mi 1773049250Mon, 09-Mar-2026 04:40:50 CDT map
3 km NNE of Edgefield, Louisiana 3.1 000623387 mi 1773048859Mon, 09-Mar-2026 04:34:19 CDT map
4 km NW of Edgefield, Louisiana 3.1 000626389 mi 1773048823Mon, 09-Mar-2026 04:33:43 CDT map
5 km SSW of Coushatta, Louisiana 2.5 000634394 mi 1773021893Sun, 08-Mar-2026 21:04:53 CDT map
15 km E of Flemingsburg, Kentucky 1.7 000509316 mi 1772953245Sun, 08-Mar-2026 01:00:45 CST map
6 km SSE of Ridgely, Tennessee 1.5 00013684 mi 1772779172Fri, 06-Mar-2026 00:39:32 CST map
2 km ESE of Steele, Missouri 2.4 00015898 mi 1772758449Thu, 05-Mar-2026 18:54:09 CST map
1 km E of Sportsmen Acres, Oklahoma 1.4 000643399 mi 1772724851Thu, 05-Mar-2026 09:34:11 CST map
2026 Red River Parish, Louisiana Earthquake 4.9 000632393 mi 1772710209Thu, 05-Mar-2026 05:30:09 CST map
6 km NNW of Edgefield, Louisiana 2.9 000624388 mi 1772709189Thu, 05-Mar-2026 05:13:09 CST map
11 km WNW of Edgefield, Louisiana 2.2 000630391 mi 1772706397Thu, 05-Mar-2026 04:26:37 CST map
6 km NNW of Ridgely, Tennessee 1.1 00014690 mi 1772692510Thu, 05-Mar-2026 00:35:10 CST map

13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.