Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Sat, 15-Nov-2025 02:26:50 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.8 | 90 mi | Fri, 14-Nov-2025 14:49:39 CST | map |
| 8 km SW of Chickamauga, Georgia | 1.5 | 167 mi | Thu, 13-Nov-2025 15:10:09 CST | map |
| 2 km N of Blytheville, Arkansas | 1.7 | 102 mi | Tue, 11-Nov-2025 13:20:02 CST | map |
| 4 km NE of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.7 | 399 mi | Mon, 10-Nov-2025 11:37:29 CST | map |
| 7 km SE of Ridgely, Tennessee | 2.7 | 83 mi | Sun, 09-Nov-2025 00:49:08 CST | map |
| 6 km W of Linwood, Georgia | 1.7 | 170 mi | Sat, 08-Nov-2025 12:47:50 CST | map |
| 16 km E of Jefferson, North Carolina | 2.2 | 386 mi | Sat, 08-Nov-2025 12:25:12 CST | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
