Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Wed, 15-Oct-2025 11:50:02 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
11 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 1.9 | 200 mi | Wed, 15-Oct-2025 02:08:53 CDT | map |
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.2 | 199 mi | Tue, 14-Oct-2025 20:59:29 CDT | map |
2 km NNE of Notiechtown, Oklahoma | 1.4 | 391 mi | Mon, 13-Oct-2025 12:06:25 CDT | map |
11 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 1.9 | 200 mi | Mon, 13-Oct-2025 07:59:54 CDT | map |
3 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.4 | 89 mi | Sun, 12-Oct-2025 21:43:00 CDT | map |
0 km WSW of Howardville, Missouri | 1.4 | 104 mi | Sun, 12-Oct-2025 19:20:08 CDT | map |
13 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 1.9 | 200 mi | Sun, 12-Oct-2025 11:48:15 CDT | map |
11 km SW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.1 | 201 mi | Sun, 12-Oct-2025 11:42:06 CDT | map |
11 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 1.7 | 199 mi | Sun, 12-Oct-2025 11:38:09 CDT | map |
7 km NW of Weaverville, North Carolina | 2.1 | 309 mi | Sat, 11-Oct-2025 04:52:46 CDT | map |
4 km ENE of Steele, Missouri | 2.9 | 98 mi | Sat, 11-Oct-2025 03:28:45 CDT | map |
9 km NW of Olive Hill, Kentucky | 2.4 | 329 mi | Sat, 11-Oct-2025 00:23:45 CDT | map |
2 km S of Caruthersville, Missouri | 2.0 | 93 mi | Fri, 10-Oct-2025 12:43:01 CDT | map |
2 km NNE of Notiechtown, Oklahoma | 1.6 | 391 mi | Fri, 10-Oct-2025 10:46:42 CDT | map |
5 km SW of Hulbert, Oklahoma | 1.5 | 396 mi | Fri, 10-Oct-2025 10:34:09 CDT | map |
20 km NE of Lobelville, Tennessee | 1.6 | 32 mi | Fri, 10-Oct-2025 07:47:50 CDT | map |
5 km E of Fairland, Oklahoma | 1.3 | 379 mi | Thu, 09-Oct-2025 10:09:46 CDT | map |
3 km ENE of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.4 | 399 mi | Thu, 09-Oct-2025 09:54:36 CDT | map |
10 km W of Smithville, Arkansas | 1.9 | 187 mi | Wed, 08-Oct-2025 16:13:08 CDT | map |
19 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.