Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Sat, 14-Jun-2025 12:26:01 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
3 km SE of Strawberry, Arkansas | 1.8 | 179 mi | Sat, 14-Jun-2025 01:55:54 CDT | map |
1 km SE of Strawberry, Arkansas | 2.2 | 179 mi | Sat, 14-Jun-2025 00:27:26 CDT | map |
0 km NNW of Howardville, Missouri | 2.2 | 104 mi | Fri, 13-Jun-2025 17:39:19 CDT | map |
13 km ESE of Tellico Plains, Tennessee | 1.8 | 225 mi | Tue, 10-Jun-2025 22:20:48 CDT | map |
5 km S of Caraway, Arkansas | 1.8 | 123 mi | Mon, 09-Jun-2025 19:13:32 CDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.