Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Mon, 23-Mar-2026 00:24:47 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.0 | 94 mi | Sun, 22-Mar-2026 18:50:52 CDT | map |
| 15 km W of Rock Creek, Alabama | 2.2 | 159 mi | Fri, 20-Mar-2026 00:40:40 CDT | map |
| 2 km SSW of Greenback, Tennessee | 2.2 | 221 mi | Thu, 19-Mar-2026 14:47:17 CDT | map |
| 2 km E of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.4 | 399 mi | Thu, 19-Mar-2026 11:27:26 CDT | map |
| 3 km NNW of Dell, Arkansas | 1.9 | 110 mi | Thu, 19-Mar-2026 05:48:46 CDT | map |
| 3 km SW of Varnell, Georgia | 2.1 | 184 mi | Mon, 16-Mar-2026 14:35:52 CDT | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
