Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Fri, 30-May-2025 06:43:57 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
10 km W of Rosman, North Carolina | 2.3 | 295 mi | Fri, 30-May-2025 02:12:23 CDT | map |
0 km NNW of Howardville, Missouri | 2.1 | 104 mi | Wed, 28-May-2025 19:33:41 CDT | map |
2 km SE of Zeb, Oklahoma | 1.7 | 388 mi | Tue, 27-May-2025 11:27:20 CDT | map |
0 km S of Loudon, Tennessee | 2.1 | 213 mi | Mon, 26-May-2025 05:31:27 CDT | map |
6 km ESE of Marston, Missouri | 2.2 | 98 mi | Sun, 25-May-2025 11:59:10 CDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.