Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Sun, 15-Mar-2026 22:57:07 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km ENE of Sportsmen Acres, Oklahoma 1.5 000642399 mi 1773329195Thu, 12-Mar-2026 10:26:35 CDT map
4 km SW of Hulbert, Oklahoma 1.8 000636395 mi 1773247995Wed, 11-Mar-2026 11:53:15 CDT map
13 km W of Powhatan, Louisiana 2.5 000638397 mi 1773227185Wed, 11-Mar-2026 06:06:25 CDT map
4 km WSW of Howardville, Missouri 1.3 000170106 mi 1773112318Mon, 09-Mar-2026 22:11:58 CDT map
5 km WNW of Edgefield, Louisiana 4.4 000628390 mi 1773049302Mon, 09-Mar-2026 04:41:42 CDT map
2 km WSW of Edgefield, Louisiana 4.0 000628390 mi 1773049250Mon, 09-Mar-2026 04:40:50 CDT map
4 km WSW of Edgefield, Louisiana 3.2 000629391 mi 1773048860Mon, 09-Mar-2026 04:34:20 CDT map
6 km WNW of Edgefield, Louisiana 3.1 000628390 mi 1773048824Mon, 09-Mar-2026 04:33:44 CDT map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.