Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Wed, 30-Jul-2025 04:46:42 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
2 km ENE of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.5 | 399 mi | Mon, 28-Jul-2025 07:46:13 CDT | map |
5 km E of Marston, Missouri | 1.9 | 99 mi | Mon, 28-Jul-2025 04:03:25 CDT | map |
9 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.8 | 93 mi | Mon, 28-Jul-2025 00:53:56 CDT | map |
11 km ESE of Mascot, Tennessee | 2.3 | 253 mi | Sat, 26-Jul-2025 23:16:14 CDT | map |
3 km SSE of Guy, Arkansas | 2.0 | 238 mi | Sat, 26-Jul-2025 02:51:28 CDT | map |
9 km ENE of Uniontown, Kentucky | 2.4 | 149 mi | Fri, 25-Jul-2025 00:08:14 CDT | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.