Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Tue, 18-Nov-2025 08:58:19 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km NNW of Ridgely, Tennessee | 2.3 | 88 mi | Mon, 17-Nov-2025 05:26:39 CST | map |
| 4 km W of Ridgely, Tennessee | 1.6 | 90 mi | Mon, 17-Nov-2025 01:38:09 CST | map |
| 7 km SSE of Flemingsburg, Kentucky | 2.5 | 307 mi | Sat, 15-Nov-2025 23:44:51 CST | map |
| 8 km WSW of Etowah, Tennessee | 1.9 | 199 mi | Sat, 15-Nov-2025 07:26:09 CST | map |
| 6 km WSW of Etowah, Tennessee | 1.8 | 201 mi | Sat, 15-Nov-2025 07:26:08 CST | map |
| 6 km ENE of Smithville, Arkansas | 2.1 | 177 mi | Sat, 15-Nov-2025 03:19:15 CST | map |
| 6 km SSE of Ridgely, Tennessee | 1.5 | 84 mi | Sat, 15-Nov-2025 01:30:03 CST | map |
| 4 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.7 | 90 mi | Fri, 14-Nov-2025 15:28:59 CST | map |
| 4 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.8 | 90 mi | Fri, 14-Nov-2025 14:49:39 CST | map |
| 8 km SW of Chickamauga, Georgia | 1.5 | 167 mi | Thu, 13-Nov-2025 15:10:09 CST | map |
| 2 km N of Blytheville, Arkansas | 1.7 | 102 mi | Tue, 11-Nov-2025 13:20:02 CST | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
