Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Thu, 09-Apr-2026 11:31:58 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km SE of Matthews, Missouri | 1.6 | 107 mi | Thu, 09-Apr-2026 05:57:22 CDT | map |
| 3 km SSE of Holland, Missouri | 1.4 | 100 mi | Thu, 09-Apr-2026 04:39:45 CDT | map |
| 3 km NE of Ridgely, Tennessee | 1.7 | 87 mi | Wed, 08-Apr-2026 23:44:58 CDT | map |
| 2 km WSW of Cooter, Missouri | 1.9 | 100 mi | Wed, 08-Apr-2026 16:47:29 CDT | map |
| 9 km ENE of Steele, Missouri | 1.9 | 96 mi | Wed, 08-Apr-2026 16:15:12 CDT | map |
| 6 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.0 | 94 mi | Mon, 06-Apr-2026 08:49:05 CDT | map |
| 4 km N of Ridgely, Tennessee | 1.7 | 88 mi | Sat, 04-Apr-2026 14:48:53 CDT | map |
| 5 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.6 | 90 mi | Thu, 02-Apr-2026 20:18:21 CDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
