Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Wed, 26-Mar-2025 07:24:56 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
10 km NNE of Searcy, Arkansas | 2.3 | 203 mi | Tue, 25-Mar-2025 05:57:13 CDT | map |
8 km ENE of Steele, Missouri | 2.3 | 96 mi | Mon, 24-Mar-2025 17:08:55 CDT | map |
12 km E of Benton, Tennessee | 2.1 | 206 mi | Sun, 23-Mar-2025 08:44:28 CDT | map |
9 km SSE of Ridgely, Tennessee | 1.5 | 82 mi | Sat, 22-Mar-2025 15:01:57 CDT | map |
10 km N of Tiptonville, Tennessee | 1.9 | 95 mi | Fri, 21-Mar-2025 21:47:39 CDT | map |
8 km WNW of Dyersburg, Tennessee | 2.8 | 81 mi | Thu, 20-Mar-2025 15:23:40 CDT | map |
3 km SE of Zeb, Oklahoma | 2.0 | 387 mi | Thu, 20-Mar-2025 09:50:35 CDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.