Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Thu, 26-Mar-2026 02:07:11 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km NNW of Ridgely, Tennessee 2.0 00014490 mi 1774458031Wed, 25-Mar-2026 12:00:31 CDT map
5 km SSW of Holland, Missouri 2.3 000163102 mi 1774429999Wed, 25-Mar-2026 04:13:19 CDT map
7 km SE of Marston, Missouri 1.3 00015898 mi 1774346457Tue, 24-Mar-2026 05:00:57 CDT map
10 km W of Forest Hills, North Carolina 2.2 000438272 mi 1774321996Mon, 23-Mar-2026 22:13:16 CDT map
10 km SSW of Dillsboro, North Carolina 2.6 000438272 mi 1774310673Mon, 23-Mar-2026 19:04:33 CDT map
4 km SW of Hulbert, Oklahoma 1.9 000637396 mi 1774286614Mon, 23-Mar-2026 12:23:34 CDT map
4 km ESE of Ridgely, Tennessee 1.3 00013684 mi 1774256976Mon, 23-Mar-2026 04:09:36 CDT map
6 km WNW of Tiptonville, Tennessee 2.0 00015295 mi 1774223452Sun, 22-Mar-2026 18:50:52 CDT map
15 km W of Rock Creek, Alabama 2.2 000255159 mi 1773985240Fri, 20-Mar-2026 00:40:40 CDT map
2 km SSW of Greenback, Tennessee 2.2 000356221 mi 1773949637Thu, 19-Mar-2026 14:47:17 CDT map
2 km E of Sportsmen Acres, Oklahoma 1.4 000642399 mi 1773937646Thu, 19-Mar-2026 11:27:26 CDT map
3 km NNW of Dell, Arkansas 1.9 000176110 mi 1773917326Thu, 19-Mar-2026 05:48:46 CDT map

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.