Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Tue, 30-Dec-2025 16:11:01 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 13 km WNW of Newbern, Tennessee | 2.5 | 79 mi | Tue, 30-Dec-2025 15:27:04 CST | map |
| 7 km SSW of West Warrenton, Georgia | 2.1 | 347 mi | Sun, 28-Dec-2025 11:52:08 CST | map |
| 11 km ENE of Lancaster, Kentucky | 3.1 | 246 mi | Sun, 28-Dec-2025 11:47:10 CST | map |
| 4 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.3 | 93 mi | Sun, 28-Dec-2025 11:19:08 CST | map |
| 0 km ESE of Knoxville, Tennessee | 1.8 | 237 mi | Sat, 27-Dec-2025 10:05:56 CST | map |
| 5 km WSW of Friendsville, Tennessee | 1.6 | 221 mi | Wed, 24-Dec-2025 11:52:52 CST | map |
| 2 km WNW of Lynn, Arkansas | 1.5 | 178 mi | Wed, 24-Dec-2025 09:04:40 CST | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
