Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Fri, 29-May-2026 10:21:34 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
12 km E of Williamsville, Missouri 2.6 000252157 mi 1780027124Thu, 28-May-2026 22:58:44 CDT map
2 km WNW of McCormick, South Carolina 1.9 000564350 mi 1779956419Thu, 28-May-2026 03:20:19 CDT map
2 km SW of Howardville, Missouri 1.4 000167104 mi 1779923513Wed, 27-May-2026 18:11:53 CDT map
8 km E of Vinita, Oklahoma 1.5 000632393 mi 1779900277Wed, 27-May-2026 11:44:37 CDT map
5 km SW of Hulbert, Oklahoma 1.3 000637396 mi 1779899747Wed, 27-May-2026 11:35:47 CDT map
2 km E of Sportsmen Acres, Oklahoma 1.4 000642399 mi 1779810755Tue, 26-May-2026 10:52:35 CDT map
4 km NE of Louisville, Tennessee 1.7 000372231 mi 1779752478Mon, 25-May-2026 18:41:18 CDT map
3 km WNW of Ridgely, Tennessee 1.3 00014489 mi 1779662496Sun, 24-May-2026 17:41:36 CDT map
3 km NW of Marston, Missouri 1.6 000169105 mi 1779623805Sun, 24-May-2026 06:56:45 CDT map
5 km N of Castor, Louisiana 2.3 000596370 mi 1779468853Fri, 22-May-2026 11:54:13 CDT map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.