Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Tue, 20-Jan-2026 06:30:01 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km NW of Ohlman, Illinois | 3.8 | 265 mi | Tue, 20-Jan-2026 01:27:40 CST | map |
| 5 km NW of Addison, Alabama | 2.3 | 110 mi | Fri, 16-Jan-2026 20:59:38 CST | map |
| 6 km NW of Addison, Alabama | 2.4 | 110 mi | Fri, 16-Jan-2026 20:17:41 CST | map |
| 9 km WSW of Mascot, Tennessee | 1.9 | 242 mi | Thu, 15-Jan-2026 16:16:19 CST | map |
| 2 km NE of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.6 | 399 mi | Wed, 14-Jan-2026 15:39:34 CST | map |
| 9 km SSE of Matthews, Missouri | 1.5 | 106 mi | Wed, 14-Jan-2026 15:20:32 CST | map |
| 3 km SSW of Hulbert, Oklahoma | 1.7 | 394 mi | Tue, 13-Jan-2026 12:18:25 CST | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
