Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Fri, 29-May-2026 10:21:34 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 12 km E of Williamsville, Missouri | 2.6 | 157 mi | Thu, 28-May-2026 22:58:44 CDT | map |
| 2 km WNW of McCormick, South Carolina | 1.9 | 350 mi | Thu, 28-May-2026 03:20:19 CDT | map |
| 2 km SW of Howardville, Missouri | 1.4 | 104 mi | Wed, 27-May-2026 18:11:53 CDT | map |
| 8 km E of Vinita, Oklahoma | 1.5 | 393 mi | Wed, 27-May-2026 11:44:37 CDT | map |
| 5 km SW of Hulbert, Oklahoma | 1.3 | 396 mi | Wed, 27-May-2026 11:35:47 CDT | map |
| 2 km E of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.4 | 399 mi | Tue, 26-May-2026 10:52:35 CDT | map |
| 4 km NE of Louisville, Tennessee | 1.7 | 231 mi | Mon, 25-May-2026 18:41:18 CDT | map |
| 3 km WNW of Ridgely, Tennessee | 1.3 | 89 mi | Sun, 24-May-2026 17:41:36 CDT | map |
| 3 km NW of Marston, Missouri | 1.6 | 105 mi | Sun, 24-May-2026 06:56:45 CDT | map |
| 5 km N of Castor, Louisiana | 2.3 | 370 mi | Fri, 22-May-2026 11:54:13 CDT | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
