Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Thu, 11-Sep-2025 17:11:06 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km W of Bakersville, North Carolina 1.8 000531330 mi 1757571670Thu, 11-Sep-2025 01:21:10 CDT map
6 km ESE of Marston, Missouri 1.8 00015898 mi 1757539766Wed, 10-Sep-2025 16:29:26 CDT map
2 km W of Maryville, Tennessee 1.5 000373232 mi 1757534831Wed, 10-Sep-2025 15:07:11 CDT map
4 km WSW of Rosman, North Carolina 2.1 000480298 mi 1757529629Wed, 10-Sep-2025 13:40:29 CDT map
3 km NW of Salina, Oklahoma 1.4 000639397 mi 1757518842Wed, 10-Sep-2025 10:40:42 CDT map
11 km WNW of Jonesboro, Illinois 1.6 000233145 mi 1757466791Tue, 09-Sep-2025 20:13:11 CDT map
1 km NE of Howardville, Missouri 1.9 000167104 mi 1757336896Mon, 08-Sep-2025 08:08:16 CDT map
2 km SSE of Howardville, Missouri 1.6 000165103 mi 1757319506Mon, 08-Sep-2025 03:18:26 CDT map
0 km N of Greenback, Tennessee 2.1 000357222 mi 1757181591Sat, 06-Sep-2025 12:59:51 CDT map
4 km S of Puxico, Missouri 3.1 000230143 mi 1757126262Fri, 05-Sep-2025 21:37:42 CDT map
3 km ESE of Fenton, Missouri 2.4 000375233 mi 1757068050Fri, 05-Sep-2025 05:27:30 CDT map

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.