Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Mon, 15-Sep-2025 05:58:12 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km SE of Ware Shoals, South Carolina 1.7 000560348 mi 1757809684Sat, 13-Sep-2025 19:28:04 CDT map
3 km WNW of Huntsville, Tennessee 2.0 000345214 mi 1757777055Sat, 13-Sep-2025 10:24:15 CDT map
8 km N of New Madrid, Missouri 1.8 000170105 mi 1757642755Thu, 11-Sep-2025 21:05:55 CDT map
8 km W of Bakersville, North Carolina 1.8 000531330 mi 1757571670Thu, 11-Sep-2025 01:21:10 CDT map
6 km ESE of Marston, Missouri 1.8 00015898 mi 1757539766Wed, 10-Sep-2025 16:29:26 CDT map
2 km W of Maryville, Tennessee 1.5 000373232 mi 1757534831Wed, 10-Sep-2025 15:07:11 CDT map
4 km WSW of Rosman, North Carolina 2.1 000480298 mi 1757529629Wed, 10-Sep-2025 13:40:29 CDT map
3 km NW of Salina, Oklahoma 1.4 000639397 mi 1757518842Wed, 10-Sep-2025 10:40:42 CDT map
11 km WNW of Jonesboro, Illinois 1.6 000233145 mi 1757466791Tue, 09-Sep-2025 20:13:11 CDT map
1 km NE of Howardville, Missouri 1.9 000167104 mi 1757336896Mon, 08-Sep-2025 08:08:16 CDT map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.