Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Thu, 08-May-2025 22:45:49 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km WNW of Tiptonville, Tennessee 1.9 00014993 mi 1746606321Wed, 07-May-2025 03:25:21 CDT map
6 km ENE of Steele, Missouri 2.3 00015596 mi 1746527044Tue, 06-May-2025 05:24:04 CDT map
2 km WSW of Hulbert, Oklahoma 1.6 000635395 mi 1746470881Mon, 05-May-2025 13:48:01 CDT map
14 km NE of Pelsor, Arkansas 2.3 000433269 mi 1746348772Sun, 04-May-2025 03:52:52 CDT map
14 km NE of Pelsor, Arkansas 2.4 000433269 mi 1746316297Sat, 03-May-2025 18:51:37 CDT map
6 km ESE of Marston, Missouri 2.4 00015999 mi 1746257579Sat, 03-May-2025 02:32:59 CDT map
1 km NE of Marston, Missouri 1.3 000164102 mi 1746221638Fri, 02-May-2025 16:33:58 CDT map
0 km N of Howardville, Missouri 2.6 000168104 mi 1746216566Fri, 02-May-2025 15:09:26 CDT map
8 km W of Seymour, Tennessee 2.0 000389242 mi 1746201083Fri, 02-May-2025 10:51:23 CDT map

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.