Climatological Reports


NOAA style reports
2026: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 

Report for 2026 06
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR Jun 2026 NAME: ParsonsWeather.com ELEV: 450.0 Feet LAT: 035° 38' 58" N LONG: 088° 07' 37" W TEMPERATURE (°F) RAIN (in) WIND SPEED (MPH) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 73.6 86.7 16:58 65.0 05:22 0.0 8.6 0.36 0.5 17.0 10:48 NW 02 72.6 84.9 13:48 59.6 23:59 0.5 8.1 0.00 0.8 13.0 10:53 NW 03 57.0 59.6 00:03 56.3 01:44 0.7 0.0 0.00 0.0 0.0 N ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 67.7 86.7 1 56.3 3 1.2 16.7 0.36 0.4 17.0 1 NW Max >= 90.0: 0 Max <= 32.0: 0 Min <= 32.0: 0 Min <= 0.0: 0 Max Rain: 0.36 ON 06/01/26 Days of Rain: 1 (>.01 in) 1 (>.1 in) 0 (>1 in) Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0