Buffalo River Near Flat Woods
Stage Color Key | |||||
15 ft - Near Flood | 22 ft - Minor Flood | 25 ft - Moderate Flood | 30 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Wednesday July 30th, 2025 10:00 PM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 2.48 ft | 0.318 kcfs |
Record | 32.69 ft | 93100 cfs |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Wednesday 07/30/2025 05:00 PM | 2.51 | 0.33 | ||
Wednesday 07/30/2025 05:15 PM | 2.51 | 0.33 | ||
Wednesday 07/30/2025 05:30 PM | 2.50 | 0.33 | ||
Wednesday 07/30/2025 05:45 PM | 2.50 | 0.33 | ||
Wednesday 07/30/2025 06:00 PM | 2.50 | 0.33 | ||
Wednesday 07/30/2025 06:15 PM | 2.50 | 0.33 | ||
Wednesday 07/30/2025 06:30 PM | 2.50 | 0.33 | ||
Wednesday 07/30/2025 06:45 PM | 2.50 | 0.33 | ||
Wednesday 07/30/2025 07:00 PM | 2.49 | 0.32 | ||
Wednesday 07/30/2025 07:15 PM | 2.49 | 0.32 | ||
Wednesday 07/30/2025 07:30 PM | 2.49 | 0.32 | ||
Wednesday 07/30/2025 07:45 PM | 2.49 | 0.32 | ||
Wednesday 07/30/2025 08:00 PM | 2.49 | 0.32 | ||
Wednesday 07/30/2025 08:15 PM | 2.48 | 0.32 | ||
Wednesday 07/30/2025 08:30 PM | 2.48 | 0.32 | ||
Wednesday 07/30/2025 08:45 PM | 2.48 | 0.32 | ||
Wednesday 07/30/2025 09:00 PM | 2.48 | 0.32 | ||
Wednesday 07/30/2025 09:15 PM | 2.48 | 0.32 | ||
Wednesday 07/30/2025 09:30 PM | 2.48 | 0.32 | ||
Wednesday 07/30/2025 09:45 PM | 2.48 | 0.32 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service