Buffalo River Near Flat Woods
| Stage Color Key | |||||
| 15 ft - Near Flood | 22 ft - Minor Flood | 25 ft - Moderate Flood | 30 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Saturday May 2nd, 2026 02:00 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.85 ft | 1.02 kcfs |
| Record | 32.69 ft | 93100 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 05/02/2026 02:00 AM | 3.85 | 1.02 | ||
| Saturday 05/02/2026 01:45 AM | 3.85 | 1.02 | ||
| Saturday 05/02/2026 01:30 AM | 3.86 | 1.03 | ||
| Saturday 05/02/2026 01:15 AM | 3.86 | 1.03 | ||
| Saturday 05/02/2026 01:00 AM | 3.87 | 1.04 | ||
| Saturday 05/02/2026 12:45 AM | 3.87 | 1.04 | ||
| Saturday 05/02/2026 12:30 AM | 3.88 | 1.04 | ||
| Saturday 05/02/2026 12:15 AM | 3.88 | 1.04 | ||
| Saturday 05/02/2026 12:00 AM | 3.89 | 1.05 | ||
| Friday 05/01/2026 11:45 PM | 3.89 | 1.05 | ||
| Friday 05/01/2026 11:30 PM | 3.90 | 1.06 | ||
| Friday 05/01/2026 11:15 PM | 3.90 | 1.06 | ||
| Friday 05/01/2026 11:00 PM | 3.90 | 1.06 | ||
| Friday 05/01/2026 10:45 PM | 3.91 | 1.06 | ||
| Friday 05/01/2026 10:30 PM | 3.91 | 1.06 | ||
| Friday 05/01/2026 10:15 PM | 3.92 | 1.07 | ||
| Friday 05/01/2026 10:00 PM | 3.92 | 1.07 | ||
| Friday 05/01/2026 09:45 PM | 3.93 | 1.08 | ||
| Friday 05/01/2026 09:30 PM | 3.93 | 1.08 | ||
| Friday 05/01/2026 09:15 PM | 3.94 | 1.08 | ||
| Friday 05/01/2026 09:00 PM | 3.94 | 1.08 | ||
| Friday 05/01/2026 08:45 PM | 3.95 | 1.09 | ||
| Friday 05/01/2026 08:30 PM | 3.95 | 1.09 | ||
| Friday 05/01/2026 08:15 PM | 3.96 | 1.10 | ||
| Friday 05/01/2026 08:00 PM | 3.96 | 1.10 | ||
| Friday 05/01/2026 07:45 PM | 3.97 | 1.10 | ||
| Friday 05/01/2026 07:30 PM | 3.97 | 1.10 | ||
| Friday 05/01/2026 07:15 PM | 3.98 | 1.11 | ||
| Friday 05/01/2026 07:00 PM | 3.98 | 1.11 | ||
| Friday 05/01/2026 06:45 PM | 3.99 | 1.12 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
