Buffalo River Near Flat Woods
| Stage Color Key | |||||
| 15 ft - Near Flood | 22 ft - Minor Flood | 25 ft - Moderate Flood | 30 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday January 8th, 2026 06:00 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2.41 ft | 0.292 kcfs |
| Record | 32.69 ft | 93100 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 01/08/2026 06:00 AM | 2.41 | 0.29 | ||
| Thursday 01/08/2026 05:45 AM | 2.41 | 0.29 | ||
| Thursday 01/08/2026 05:30 AM | 2.41 | 0.29 | ||
| Thursday 01/08/2026 05:15 AM | 2.41 | 0.29 | ||
| Thursday 01/08/2026 05:00 AM | 2.41 | 0.29 | ||
| Thursday 01/08/2026 04:45 AM | 2.41 | 0.29 | ||
| Thursday 01/08/2026 04:30 AM | 2.41 | 0.29 | ||
| Thursday 01/08/2026 04:15 AM | 2.41 | 0.29 | ||
| Thursday 01/08/2026 04:00 AM | 2.41 | 0.29 | ||
| Thursday 01/08/2026 03:45 AM | 2.41 | 0.29 | ||
| Thursday 01/08/2026 03:30 AM | 2.41 | 0.29 | ||
| Thursday 01/08/2026 03:15 AM | 2.41 | 0.29 | ||
| Thursday 01/08/2026 03:00 AM | 2.41 | 0.29 | ||
| Thursday 01/08/2026 02:45 AM | 2.41 | 0.29 | ||
| Thursday 01/08/2026 02:30 AM | 2.41 | 0.29 | ||
| Thursday 01/08/2026 02:15 AM | 2.41 | 0.29 | ||
| Thursday 01/08/2026 02:00 AM | 2.41 | 0.29 | ||
| Thursday 01/08/2026 01:45 AM | 2.41 | 0.29 | ||
| Thursday 01/08/2026 01:30 AM | 2.41 | 0.29 | ||
| Thursday 01/08/2026 01:15 AM | 2.41 | 0.29 | ||
| Thursday 01/08/2026 01:00 AM | 2.41 | 0.29 | ||
| Thursday 01/08/2026 12:45 AM | 2.41 | 0.29 | ||
| Thursday 01/08/2026 12:30 AM | 2.41 | 0.29 | ||
| Thursday 01/08/2026 12:15 AM | 2.41 | 0.29 | ||
| Thursday 01/08/2026 12:00 AM | 2.41 | 0.29 | ||
| Wednesday 01/07/2026 11:45 PM | 2.41 | 0.29 | ||
| Wednesday 01/07/2026 11:30 PM | 2.41 | 0.29 | ||
| Wednesday 01/07/2026 11:15 PM | 2.41 | 0.29 | ||
| Wednesday 01/07/2026 11:00 PM | 2.41 | 0.29 | ||
| Wednesday 01/07/2026 10:45 PM | 2.41 | 0.29 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
