Buffalo River Near Flat Woods
Stage Color Key | |||||
15 ft - Near Flood | 22 ft - Minor Flood | 25 ft - Moderate Flood | 30 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Saturday May 31st, 2025 01:00 PM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 3.59 ft | 0.864 kcfs |
Record | 32.69 ft | 93100 cfs |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Saturday 05/31/2025 08:00 AM | 3.64 | 0.89 | ||
Saturday 05/31/2025 08:15 AM | 3.64 | 0.89 | ||
Saturday 05/31/2025 08:30 AM | 3.64 | 0.89 | ||
Saturday 05/31/2025 08:45 AM | 3.63 | 0.89 | ||
Saturday 05/31/2025 09:00 AM | 3.63 | 0.89 | ||
Saturday 05/31/2025 09:15 AM | 3.63 | 0.89 | ||
Saturday 05/31/2025 09:30 AM | 3.63 | 0.89 | ||
Saturday 05/31/2025 09:45 AM | 3.62 | 0.88 | ||
Saturday 05/31/2025 10:00 AM | 3.62 | 0.88 | ||
Saturday 05/31/2025 10:15 AM | 3.62 | 0.88 | ||
Saturday 05/31/2025 10:30 AM | 3.62 | 0.88 | ||
Saturday 05/31/2025 10:45 AM | 3.61 | 0.88 | ||
Saturday 05/31/2025 11:00 AM | 3.61 | 0.88 | ||
Saturday 05/31/2025 11:15 AM | 3.61 | 0.88 | ||
Saturday 05/31/2025 11:30 AM | 3.61 | 0.88 | ||
Saturday 05/31/2025 11:45 AM | 3.60 | 0.87 | ||
Saturday 05/31/2025 12:00 PM | 3.60 | 0.87 | ||
Saturday 05/31/2025 12:15 PM | 3.60 | 0.87 | ||
Saturday 05/31/2025 12:30 PM | 3.60 | 0.87 | ||
Saturday 05/31/2025 12:45 PM | 3.59 | 0.86 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service