Buffalo River Near Flat Woods
| Stage Color Key | |||||
| 15 ft - Near Flood | 22 ft - Minor Flood | 25 ft - Moderate Flood | 30 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday March 12th, 2026 03:00 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.76 ft | 0.966 kcfs |
| Record | 32.69 ft | 93100 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 03/12/2026 03:00 PM | 3.76 | 0.97 | ||
| Thursday 03/12/2026 02:45 PM | 3.75 | 0.96 | ||
| Thursday 03/12/2026 02:30 PM | 3.75 | 0.96 | ||
| Thursday 03/12/2026 02:15 PM | 3.75 | 0.96 | ||
| Thursday 03/12/2026 02:00 PM | 3.74 | 0.95 | ||
| Thursday 03/12/2026 01:45 PM | 3.74 | 0.95 | ||
| Thursday 03/12/2026 01:30 PM | 3.73 | 0.95 | ||
| Thursday 03/12/2026 01:15 PM | 3.73 | 0.95 | ||
| Thursday 03/12/2026 01:00 PM | 3.72 | 0.94 | ||
| Thursday 03/12/2026 12:45 PM | 3.72 | 0.94 | ||
| Thursday 03/12/2026 12:30 PM | 3.72 | 0.94 | ||
| Thursday 03/12/2026 12:15 PM | 3.72 | 0.94 | ||
| Thursday 03/12/2026 12:00 PM | 3.71 | 0.94 | ||
| Thursday 03/12/2026 11:45 AM | 3.70 | 0.93 | ||
| Thursday 03/12/2026 11:30 AM | 3.70 | 0.93 | ||
| Thursday 03/12/2026 11:15 AM | 3.69 | 0.92 | ||
| Thursday 03/12/2026 11:00 AM | 3.68 | 0.92 | ||
| Thursday 03/12/2026 10:45 AM | 3.68 | 0.92 | ||
| Thursday 03/12/2026 10:30 AM | 3.67 | 0.91 | ||
| Thursday 03/12/2026 10:15 AM | 3.66 | 0.91 | ||
| Thursday 03/12/2026 10:00 AM | 3.65 | 0.90 | ||
| Thursday 03/12/2026 09:45 AM | 3.65 | 0.90 | ||
| Thursday 03/12/2026 09:30 AM | 3.64 | 0.89 | ||
| Thursday 03/12/2026 09:15 AM | 3.63 | 0.89 | ||
| Thursday 03/12/2026 09:00 AM | 3.62 | 0.88 | ||
| Thursday 03/12/2026 08:45 AM | 3.61 | 0.88 | ||
| Thursday 03/12/2026 08:30 AM | 3.60 | 0.87 | ||
| Thursday 03/12/2026 08:15 AM | 3.59 | 0.86 | ||
| Thursday 03/12/2026 08:00 AM | 3.57 | 0.85 | ||
| Thursday 03/12/2026 07:45 AM | 3.56 | 0.85 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
