Buffalo River Near Flat Woods
Stage Color Key | |||||
15 ft - Near Flood | 22 ft - Minor Flood | 25 ft - Moderate Flood | 30 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday April 21st, 2025 12:00 PM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 3.39 ft | 0.745 kcfs |
Record | 32.69 ft | 93100 cfs |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 04/21/2025 07:00 AM | 2.98 | 0.53 | ||
Monday 04/21/2025 07:15 AM | 2.98 | 0.53 | ||
Monday 04/21/2025 07:30 AM | 3.00 | 0.54 | ||
Monday 04/21/2025 07:45 AM | 3.00 | 0.54 | ||
Monday 04/21/2025 08:00 AM | 3.02 | 0.55 | ||
Monday 04/21/2025 08:15 AM | 3.03 | 0.56 | ||
Monday 04/21/2025 08:30 AM | 3.05 | 0.57 | ||
Monday 04/21/2025 08:45 AM | 3.07 | 0.58 | ||
Monday 04/21/2025 09:00 AM | 3.09 | 0.59 | ||
Monday 04/21/2025 09:15 AM | 3.11 | 0.60 | ||
Monday 04/21/2025 09:30 AM | 3.14 | 0.61 | ||
Monday 04/21/2025 09:45 AM | 3.17 | 0.63 | ||
Monday 04/21/2025 10:00 AM | 3.23 | 0.66 | ||
Monday 04/21/2025 10:15 AM | 3.28 | 0.68 | ||
Monday 04/21/2025 10:30 AM | 3.32 | 0.71 | ||
Monday 04/21/2025 10:45 AM | 3.36 | 0.73 | ||
Monday 04/21/2025 11:00 AM | 3.38 | 0.74 | ||
Monday 04/21/2025 11:15 AM | 3.40 | 0.75 | ||
Monday 04/21/2025 11:30 AM | 3.40 | 0.75 | ||
Monday 04/21/2025 11:45 AM | 3.39 | 0.75 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service