Buffalo River Near Flat Woods
Stage Color Key | |||||
15 ft - Near Flood | 22 ft - Minor Flood | 25 ft - Moderate Flood | 30 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Saturday March 29th, 2025 07:00 AM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 3.12 ft | 0.601 kcfs |
Record | 32.69 ft | 93100 cfs |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Saturday 03/29/2025 02:00 AM | 3.14 | 0.61 | ||
Saturday 03/29/2025 02:15 AM | 3.14 | 0.61 | ||
Saturday 03/29/2025 02:30 AM | 3.14 | 0.61 | ||
Saturday 03/29/2025 02:45 AM | 3.14 | 0.61 | ||
Saturday 03/29/2025 03:00 AM | 3.14 | 0.61 | ||
Saturday 03/29/2025 03:15 AM | 3.14 | 0.61 | ||
Saturday 03/29/2025 03:30 AM | 3.14 | 0.61 | ||
Saturday 03/29/2025 03:45 AM | 3.13 | 0.61 | ||
Saturday 03/29/2025 04:00 AM | 3.13 | 0.61 | ||
Saturday 03/29/2025 04:15 AM | 3.13 | 0.61 | ||
Saturday 03/29/2025 04:30 AM | 3.13 | 0.61 | ||
Saturday 03/29/2025 04:45 AM | 3.13 | 0.61 | ||
Saturday 03/29/2025 05:00 AM | 3.13 | 0.61 | ||
Saturday 03/29/2025 05:15 AM | 3.13 | 0.61 | ||
Saturday 03/29/2025 05:30 AM | 3.13 | 0.61 | ||
Saturday 03/29/2025 05:45 AM | 3.13 | 0.61 | ||
Saturday 03/29/2025 06:00 AM | 3.13 | 0.61 | ||
Saturday 03/29/2025 06:15 AM | 3.13 | 0.61 | ||
Saturday 03/29/2025 06:30 AM | 3.12 | 0.60 | ||
Saturday 03/29/2025 06:45 AM | 3.12 | 0.60 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service