Buffalo River Near Flat Woods
Stage Color Key | |||||
15 ft - Near Flood | 22 ft - Minor Flood | 25 ft - Moderate Flood | 30 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Thursday September 18th, 2025 02:00 AM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 2.15 ft | 0.217 kcfs |
Record | 32.69 ft | 93100 cfs |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Thursday 09/18/2025 02:00 AM | 2.15 | 0.22 | ||
Thursday 09/18/2025 01:45 AM | 2.15 | 0.22 | ||
Thursday 09/18/2025 01:30 AM | 2.15 | 0.22 | ||
Thursday 09/18/2025 01:15 AM | 2.15 | 0.22 | ||
Thursday 09/18/2025 01:00 AM | 2.15 | 0.22 | ||
Thursday 09/18/2025 12:45 AM | 2.15 | 0.22 | ||
Thursday 09/18/2025 12:30 AM | 2.15 | 0.22 | ||
Thursday 09/18/2025 12:15 AM | 2.15 | 0.22 | ||
Thursday 09/18/2025 12:00 AM | 2.15 | 0.22 | ||
Wednesday 09/17/2025 11:45 PM | 2.15 | 0.22 | ||
Wednesday 09/17/2025 11:30 PM | 2.15 | 0.22 | ||
Wednesday 09/17/2025 11:15 PM | 2.15 | 0.22 | ||
Wednesday 09/17/2025 11:00 PM | 2.15 | 0.22 | ||
Wednesday 09/17/2025 10:45 PM | 2.15 | 0.22 | ||
Wednesday 09/17/2025 10:30 PM | 2.15 | 0.22 | ||
Wednesday 09/17/2025 10:15 PM | 2.15 | 0.22 | ||
Wednesday 09/17/2025 10:00 PM | 2.16 | 0.22 | ||
Wednesday 09/17/2025 09:45 PM | 2.16 | 0.22 | ||
Wednesday 09/17/2025 09:30 PM | 2.16 | 0.22 | ||
Wednesday 09/17/2025 09:15 PM | 2.16 | 0.22 | ||
Wednesday 09/17/2025 09:00 PM | 2.16 | 0.22 | ||
Wednesday 09/17/2025 08:45 PM | 2.16 | 0.22 | ||
Wednesday 09/17/2025 08:30 PM | 2.16 | 0.22 | ||
Wednesday 09/17/2025 08:15 PM | 2.16 | 0.22 | ||
Wednesday 09/17/2025 08:00 PM | 2.16 | 0.22 | ||
Wednesday 09/17/2025 07:45 PM | 2.16 | 0.22 | ||
Wednesday 09/17/2025 07:30 PM | 2.16 | 0.22 | ||
Wednesday 09/17/2025 07:15 PM | 2.16 | 0.22 | ||
Wednesday 09/17/2025 07:00 PM | 2.16 | 0.22 | ||
Wednesday 09/17/2025 06:45 PM | 2.16 | 0.22 |
Data Courtesy of the National Water Prediction Service