Buffalo River Near Lobelville
Stage Color Key | |||||
10 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 18 ft - Moderate Flood | 22 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Tuesday February 11th, 2025 12:30 AM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 4.19 ft | 0.991 kcfs |
Record | 26 ft | 101000 cfs |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 02/10/2025 07:30 PM | 4.18 | 0.99 | ||
Monday 02/10/2025 07:45 PM | 4.18 | 0.99 | ||
Monday 02/10/2025 08:00 PM | 4.18 | 0.99 | ||
Monday 02/10/2025 08:15 PM | 4.18 | 0.99 | ||
Monday 02/10/2025 08:30 PM | 4.18 | 0.99 | ||
Monday 02/10/2025 08:45 PM | 4.18 | 0.99 | ||
Monday 02/10/2025 09:00 PM | 4.18 | 0.99 | ||
Monday 02/10/2025 09:15 PM | 4.19 | 0.99 | ||
Monday 02/10/2025 09:30 PM | 4.18 | 0.99 | ||
Monday 02/10/2025 09:45 PM | 4.18 | 0.99 | ||
Monday 02/10/2025 10:00 PM | 4.19 | 0.99 | ||
Monday 02/10/2025 10:15 PM | 4.19 | 0.99 | ||
Monday 02/10/2025 10:30 PM | 4.18 | 0.99 | ||
Monday 02/10/2025 10:45 PM | 4.19 | 0.99 | ||
Monday 02/10/2025 11:00 PM | 4.18 | 0.99 | ||
Monday 02/10/2025 11:15 PM | 4.18 | 0.99 | ||
Monday 02/10/2025 11:30 PM | 4.19 | 0.99 | ||
Monday 02/10/2025 11:45 PM | 4.19 | 0.99 | ||
Tuesday 02/11/2025 12:00 AM | 4.19 | 0.99 | ||
Tuesday 02/11/2025 12:15 AM | 4.18 | 0.99 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service