Buffalo River Near Lobelville

Back to River Summary

Stage Color Key
10 ft - Near Flood 14 ft - Minor Flood 18 ft - Moderate Flood 22 ft - Major Flood

Latest Observation: Sunday January 11th, 2026 01:30 PM CST
River Status: Normal

  Height Flow
Currently 5.1 ft 1.07 kcfs
Record 26 ft 101000 cfs

Forecast
  Date (CST) Stage (ft) Flow (kcfs)
  Sunday 01/11/2026 06:00 PM 5.10 1.07
  Monday 01/12/2026 12:00 AM 5.20 1.12
  Monday 01/12/2026 06:00 AM 5.20 1.12
  Monday 01/12/2026 12:00 PM 5.20 1.12
  Monday 01/12/2026 06:00 PM 5.10 1.07
  Tuesday 01/13/2026 12:00 AM 4.90 0.96
  Tuesday 01/13/2026 06:00 AM 4.70 0.87

Observation
  Date (CST) Stage (ft) Flow (kcfs)
Sunday 01/11/2026 02:30 PM 5.12 1.08
Sunday 01/11/2026 02:15 PM 5.12 1.08
Sunday 01/11/2026 02:00 PM 5.10 1.07
Sunday 01/11/2026 01:45 PM 5.09 1.06
Sunday 01/11/2026 01:30 PM 5.10 1.07
Sunday 01/11/2026 01:15 PM 5.09 1.06
Sunday 01/11/2026 01:00 PM 5.08 1.06
Sunday 01/11/2026 12:45 PM 5.06 1.05
Sunday 01/11/2026 12:30 PM 5.07 1.05
Sunday 01/11/2026 12:15 PM 5.06 1.05
Sunday 01/11/2026 12:00 PM 5.05 1.04
Sunday 01/11/2026 11:45 AM 5.03 1.03
Sunday 01/11/2026 11:30 AM 5.03 1.03
Sunday 01/11/2026 11:15 AM 5.02 1.03
Sunday 01/11/2026 11:00 AM 5.02 1.03
Sunday 01/11/2026 10:45 AM 5.01 1.02
Sunday 01/11/2026 10:30 AM 5.00 1.02
Sunday 01/11/2026 10:15 AM 4.99 1.01
Sunday 01/11/2026 10:00 AM 4.97 1.00
Sunday 01/11/2026 09:45 AM 4.95 0.99
Sunday 01/11/2026 09:30 AM 4.92 0.97
Sunday 01/11/2026 09:15 AM 4.92 0.97
Sunday 01/11/2026 09:00 AM 4.90 0.96
Sunday 01/11/2026 08:45 AM 4.89 0.96
Sunday 01/11/2026 08:30 AM 4.89 0.96
Sunday 01/11/2026 08:15 AM 4.87 0.95
Sunday 01/11/2026 08:00 AM 4.86 0.94
Sunday 01/11/2026 07:45 AM 4.85 0.94
Sunday 01/11/2026 07:30 AM 4.82 0.92
Sunday 01/11/2026 07:15 AM 4.81 0.92

Hydrograph

Data Courtesy of the National Water Prediction Service