Summary Year over Year Reports
Select a report:
Temperature
Click to view
Heat Index
Click to view
Wind Chill
Click to view
Wind
Click to view
Barometer
Showing
Precipitation
Click to view
Solar Radiation
Click to view
UV Index
Click to view
Barometer Data | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressure (inHg) (Maximum) | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Avg/Total | |
| 2026 | 30.59 | 30.50 | 30.54 | 30.30 | 30.15 | - | - | - | - | - | - | - | 30.42 |
| 2025 | 30.68 | 30.72 | 30.32 | 30.22 | 30.15 | 30.20 | 30.12 | 30.25 | 30.21 | 30.30 | 30.50 | 30.66 | 30.36 |
| 2024 | 30.72 | 30.54 | 30.34 | 30.28 | 30.15 | 30.26 | 30.16 | 30.22 | 30.19 | 30.53 | 30.39 | 30.66 | 30.37 |
| 2023 | 30.37 | 30.58 | 30.47 | 30.39 | 30.17 | 30.02 | 30.20 | 30.11 | 30.15 | 30.38 | 30.49 | 30.67 | 30.33 |
| 2022 | 30.64 | 30.58 | 30.41 | 30.34 | 30.19 | 30.20 | 30.12 | 30.16 | 30.33 | 30.40 | 30.53 | 30.56 | 30.37 |
| 2021 | 30.67 | 30.49 | 30.56 | 30.56 | 30.37 | 30.16 | 30.21 | 30.14 | 30.21 | 30.28 | 30.54 | 30.41 | 30.38 |
| 2020 | 30.68 | 30.70 | 30.59 | 30.32 | 30.30 | 30.25 | 30.13 | 30.13 | 30.33 | 30.33 | 30.60 | 30.48 | 30.41 |
| 2019 | 30.53 | 30.78 | 30.56 | 30.37 | 30.16 | 30.22 | 30.23 | 30.12 | 30.24 | 30.36 | 30.53 | 30.60 | 30.39 |
| 2018 | 30.82 | 30.63 | 30.43 | 30.42 | 30.20 | 30.13 | 30.23 | 30.19 | 30.22 | 30.48 | 30.49 | 30.50 | 30.40 |
| 2017 | 30.86 | 30.54 | 30.66 | 30.32 | 30.13 | 30.22 | 30.14 | 30.14 | 30.26 | 30.39 | 30.47 | 30.68 | 30.40 |
| 2016 | 30.59 | 30.61 | 30.38 | 30.36 | 30.22 | 30.29 | 30.21 | 30.23 | 30.21 | 30.36 | 30.46 | 30.76 | 30.39 |
| 2015 | 30.88 | 30.62 | 30.65 | 30.39 | 30.34 | 30.17 | 30.14 | 30.15 | 30.28 | 30.52 | 30.50 | 30.62 | 30.44 |
| 2014 | 30.79 | 30.55 | 30.43 | 30.34 | 30.23 | 30.15 | 30.24 | 30.11 | 30.28 | 30.26 | 30.52 | 30.62 | 30.38 |
| 2013 | 30.60 | 30.55 | 30.46 | 30.43 | 30.33 | 30.18 | 30.28 | 30.27 | 30.17 | 30.53 | 30.73 | 30.64 | 30.43 |
| 2012 | 30.60 | 30.58 | 30.48 | 30.29 | 30.18 | 30.17 | 30.16 | 30.13 | 30.27 | 30.30 | 30.54 | 30.56 | 30.35 |
| 2011 | 30.70 | 30.58 | 30.37 | 30.25 | 30.41 | 30.24 | 30.15 | 30.08 | 30.22 | 30.34 | 30.42 | 30.61 | 30.36 |
| 2010 | 30.70 | 30.35 | 30.40 | 30.38 | 30.38 | 30.13 | 30.19 | 30.24 | 30.16 | 30.41 | 30.51 | 30.48 | 30.36 |
| 2009 | 30.86 | 30.65 | 30.55 | 30.31 | 30.36 | 30.10 | 30.19 | 30.18 | 30.19 | 30.44 | 30.47 | 30.59 | 30.41 |
| 2008 | 30.92 | 30.46 | 30.47 | 30.38 | 30.18 | 30.21 | 30.16 | 30.11 | 30.29 | 30.55 | 30.65 | 30.67 | 30.42 |
| 2007 | - | - | 30.24 | 30.30 | 30.32 | 30.23 | 30.16 | 30.12 | 30.33 | 30.53 | 30.48 | 30.50 | 30.32 |
| Av: | 30.70 | 30.58 | 30.47 | 30.35 | 30.25 | 30.19 | 30.18 | 30.16 | 30.24 | 30.40 | 30.51 | 30.59 | 30.38 |
| Pressure(inHg) Minimum | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Avg/Total | |
| 2026 | 29.76 | 29.69 | 29.38 | 29.71 | 29.66 | - | - | - | - | - | - | - | 29.64 |
| 2025 | 29.61 | 29.43 | 29.28 | 29.62 | 29.60 | 29.72 | 29.86 | 29.81 | 29.73 | 29.58 | 29.68 | 29.56 | 29.62 |
| 2024 | 29.25 | 29.53 | 29.50 | 29.40 | 29.55 | 29.65 | 29.69 | 29.74 | 29.22 | 29.89 | 29.66 | 29.53 | 29.55 |
| 2023 | 29.51 | 29.49 | 29.06 | 29.57 | 29.71 | 29.61 | 29.74 | 29.66 | 29.83 | 29.73 | 29.78 | 29.73 | 29.62 |
| 2022 | 29.56 | 29.53 | 29.34 | 29.52 | 29.59 | 29.72 | 29.70 | 29.84 | 29.77 | 29.57 | 29.53 | 29.55 | 29.60 |
| 2021 | 29.54 | 29.62 | 29.53 | 29.54 | 29.58 | 29.74 | 29.82 | 29.51 | 29.68 | 29.36 | 29.82 | 29.52 | 29.61 |
| 2020 | 29.61 | 29.51 | 29.62 | 29.30 | 29.71 | 29.66 | 29.74 | 29.68 | 29.71 | 29.48 | 29.71 | 29.72 | 29.62 |
| 2019 | 29.39 | 29.64 | 29.61 | 29.41 | 29.73 | 29.62 | 29.80 | 29.76 | 29.80 | 29.43 | 29.54 | 29.56 | 29.61 |
| 2018 | 29.63 | 29.76 | 29.45 | 29.66 | 29.49 | 29.69 | 29.74 | 29.82 | 29.75 | 29.66 | 29.49 | 29.43 | 29.63 |
| 2017 | 29.24 | 29.60 | 29.57 | 29.45 | 29.45 | 29.65 | 29.74 | 29.61 | 29.54 | 29.56 | 29.44 | 29.72 | 29.55 |
| 2016 | 29.53 | 29.18 | 29.55 | 29.63 | 29.70 | 29.76 | 29.84 | 29.78 | 29.83 | 29.83 | 29.34 | 29.55 | 29.63 |
| 2015 | 29.64 | 29.66 | 29.80 | 29.49 | 29.85 | 29.79 | 29.64 | 29.78 | 29.81 | 29.63 | 29.65 | 29.41 | 29.68 |
| 2014 | 29.64 | 29.65 | 29.50 | 29.49 | 29.79 | 29.71 | 29.80 | 29.80 | 29.81 | 29.60 | 29.32 | 29.56 | 29.64 |
| 2013 | 29.42 | 29.36 | 29.49 | 29.57 | 29.77 | 29.63 | 29.77 | 29.79 | 29.76 | 29.56 | 29.64 | 29.52 | 29.61 |
| 2012 | 29.51 | 29.29 | 29.47 | 29.67 | 29.65 | 29.70 | 29.78 | 29.72 | 29.70 | 29.51 | 29.87 | 29.45 | 29.61 |
| 2011 | 29.47 | 29.43 | 29.59 | 29.40 | 29.58 | 29.68 | 29.72 | 29.69 | 29.64 | 29.62 | 29.72 | 29.72 | 29.60 |
| 2010 | 29.41 | 29.59 | 29.53 | 29.34 | 29.53 | 29.71 | 29.73 | 29.72 | 29.73 | 29.49 | 29.50 | 29.58 | 29.57 |
| 2009 | 29.52 | 29.53 | 29.33 | 29.26 | 29.68 | 29.63 | 29.65 | 29.82 | 29.69 | 29.56 | 29.85 | 29.35 | 29.57 |
| 2008 | 29.43 | 29.43 | 29.47 | 29.64 | 29.50 | 29.72 | 29.73 | 29.68 | 29.65 | 29.82 | 29.40 | 29.53 | 29.58 |
| 2007 | - | - | 29.73 | 29.52 | 29.88 | 29.60 | 29.75 | 29.82 | 29.88 | 29.51 | 29.76 | 29.62 | 29.71 |
| Av: | 29.51 | 29.52 | 29.49 | 29.51 | 29.65 | 29.68 | 29.75 | 29.74 | 29.71 | 29.60 | 29.61 | 29.56 | 29.61 |
| Pressure(inHg) Average | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Avg/Total | |
| 2026 | 30.15 | 30.13 | 30.03 | 30.03 | 29.94 | - | - | - | - | - | - | - | 30.06 |
| 2025 | 30.22 | 30.14 | 29.93 | 30.01 | 29.91 | 29.97 | 29.99 | 30.01 | 29.98 | 30.04 | 30.11 | 30.12 | 30.04 |
| 2024 | 30.12 | 30.00 | 29.99 | 29.96 | 29.86 | 29.92 | 29.97 | 29.99 | 29.91 | 30.14 | 30.04 | 30.18 | 30.01 |
| 2023 | 30.05 | 30.08 | 30.03 | 29.99 | 29.97 | 29.83 | 29.95 | 29.93 | 29.99 | 30.01 | 30.13 | 30.14 | 30.01 |
| 2022 | 30.17 | 30.20 | 30.02 | 30.00 | 29.92 | 29.96 | 29.95 | 29.98 | 30.00 | 30.05 | 30.15 | 30.14 | 30.05 |
| 2021 | 30.09 | 30.13 | 30.10 | 30.00 | 30.07 | 29.96 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.96 | 30.19 | 30.02 | 30.04 |
| 2020 | 30.16 | 30.10 | 30.09 | 29.95 | 29.99 | 29.97 | 29.94 | 29.93 | 30.01 | 30.05 | 30.19 | 30.12 | 30.04 |
| 2019 | 30.15 | 30.10 | 30.16 | 29.95 | 29.94 | 29.93 | 29.99 | 29.95 | 30.02 | 30.01 | 30.14 | 30.09 | 30.04 |
| 2018 | 30.32 | 30.19 | 30.04 | 30.02 | 29.96 | 29.93 | 29.99 | 30.01 | 30.01 | 30.07 | 30.10 | 30.09 | 30.06 |
| 2017 | 30.07 | 30.04 | 30.16 | 29.96 | 29.89 | 29.95 | 29.99 | 29.98 | 29.99 | 30.06 | 30.12 | 30.19 | 30.03 |
| 2016 | 30.12 | 30.08 | 30.00 | 30.02 | 29.99 | 29.98 | 29.99 | 30.00 | 30.03 | 30.11 | 30.15 | 30.22 | 30.06 |
| 2015 | 30.24 | 30.21 | 30.15 | 29.96 | 30.09 | 29.97 | 29.94 | 29.98 | 30.01 | 30.05 | 30.14 | 30.05 | 30.07 |
| 2014 | 30.17 | 30.11 | 30.07 | 29.96 | 30.01 | 29.95 | 30.01 | 29.97 | 30.05 | 29.98 | 30.17 | 30.20 | 30.05 |
| 2013 | 30.20 | 30.06 | 30.08 | 30.03 | 30.00 | 29.93 | 30.00 | 30.02 | 29.99 | 30.06 | 30.25 | 30.18 | 30.07 |
| 2012 | 30.10 | 30.13 | 30.06 | 29.98 | 29.95 | 29.94 | 29.96 | 29.95 | 30.01 | 30.02 | 30.21 | 30.05 | 30.03 |
| 2011 | 30.11 | 30.10 | 30.07 | 29.89 | 29.93 | 29.93 | 29.94 | 29.89 | 29.96 | 30.06 | 30.09 | 30.21 | 30.02 |
| 2010 | 30.17 | 30.07 | 29.95 | 29.97 | 29.96 | 29.96 | 29.99 | 29.93 | 29.98 | 30.04 | 30.09 | 30.14 | 30.02 |
| 2009 | 30.13 | 30.18 | 30.11 | 29.98 | 29.98 | 29.88 | 29.95 | 30.01 | 30.00 | 30.01 | 30.11 | 30.10 | 30.04 |
| 2008 | 30.24 | 30.06 | 30.06 | 30.02 | 29.89 | 29.98 | 29.98 | 29.93 | 30.03 | 30.16 | 30.13 | 30.17 | 30.05 |
| 2007 | - | - | 30.03 | 30.01 | 30.08 | 29.96 | 29.99 | 29.96 | 30.07 | 30.04 | 30.18 | 30.13 | 30.04 |
| Av: | 30.16 | 30.11 | 30.06 | 29.98 | 29.97 | 29.94 | 29.97 | 29.97 | 30.00 | 30.05 | 30.14 | 30.13 | 30.04 |
Scale:Low (28.00)High (31.00)
