Climatological Reports
NOAA style reports
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2021
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2021
NAME: ParsonsWeather.com
ELEV: 494.0 Feet LAT: 035° 38' 58" N LONG: 088° 07' 37" W
TEMPERATURE (°F), HEAT BASE 65.0, COOL BASE 65.0
DEP HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=89 <=32 <=32 <=0
-----------------------------------------------------------------------------------
21 1 50.2 32.9 41.1 2.3 744 1 69.1 25 22.1 13 0 0 14 0
21 2 46.4 28.4 37.1 -5.8 787 5 74.6 24 7.4 16 0 7 20 0
21 3 47.6 35.7 40.3 -11.6 29 0 56.5 1 33.2 2 0 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------------------
48.1 32.3 39.5 -5.1 1,561 6 74.6 2 7.4 2 0 7 34 0
PRECIPITATION (in)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .01 .1 1
---------------------------------------------
21 1 2.98 -0.80 0.88 25 12 6 0
21 2 3.85 -0.64 1.01 28 12 10 1
21 3 0.22 -4.41 0.22 1 1 1 0
---------------------------------------------
7.05 -0.14 1.01 2 25 17 1
WIND SPEED (MPH)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
----------------------------
21 1 1.8 23.0 15 SW
21 2 1.9 23.0 1 NW
21 3 1.6 15.0 1 NW
----------------------------
1.8 23.0 1 WNW