Climatological Reports


NOAA style reports
2026: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 

Report for 2026
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026 NAME: ParsonsWeather.com ELEV: 494.0 Feet LAT: 035° 38' 58" N LONG: 088° 07' 37" W TEMPERATURE (°F), HEAT BASE 65.0, COOL BASE 65.0 DEP HEAT COOL MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=89 <=32 <=32 <=0 ----------------------------------------------------------------------------------- 26 1 53.2 29.1 35.3 -3.2 14 0 53.2 1 29.1 1 0 0 1 0 ----------------------------------------------------------------------------------- 53.2 29.1 35.3 -3.2 14 0 53.2 1 29.1 1 0 0 1 0 PRECIPITATION (in) DEP. MAX DAYS OF RAIN FROM OBS. OVER YR MO TOTAL NORM DAY DATE .01 .1 1 --------------------------------------------- 26 1 0.00 -3.75 0.00 0 0 0 0 WIND SPEED (MPH) DOM YR MO AVG. HI DATE DIR ---------------------------- 26 1 ---------------------------- 0.0 5.0 1 N