Climatological Reports
NOAA style reports
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2025
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
NAME: ParsonsWeather.com
ELEV: 494.0 Feet LAT: 035° 38' 58" N LONG: 088° 07' 37" W
TEMPERATURE (°F), HEAT BASE 65.0, COOL BASE 65.0
DEP HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=89 <=32 <=32 <=0
-----------------------------------------------------------------------------------
25 1 46.5 25.1 35.1 -3.6 928 0 68.3 31 7.8 22 0 3 26 0
25 2 55.9 33.1 43.6 0.0 609 11 79.2 26 10.7 21 0 2 12 0
25 3 69.9 43.3 56.1 3.1 331 56 83.7 28 25.7 2 0 0 5 0
25 4 78.1 53.0 64.5 3.9 152 138 91.7 28 32.7 9 1 0 0 0
25 5 72.8 55.5 62.8 -6.1 32 15 81.4 8 48.2 6 0 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------------------
64.6 42.0 52.4 -0.5 2,053 221 91.7 4 7.8 1 1 5 43 0
PRECIPITATION (in)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .01 .1 1
---------------------------------------------
25 1 2.55 -1.40 0.82 5 9 5 0
25 2 4.04 -0.63 2.06 15 8 3 2
25 3 4.90 -0.36 2.80 15 8 4 2
25 4 9.83 4.48 4.55 3 10 5 2
25 5 1.06 -4.08 0.43 2 4 4 0
---------------------------------------------
22.38 -0.15 4.55 4 39 21 6
WIND SPEED (MPH)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
----------------------------
25 1 2.2 23.0 31 N
25 2 2.7 22.0 16 N
25 3 2.8 34.0 5 N
25 4 2.2 41.0 3 N
25 5 1.4 21.0 2 N
----------------------------
2.3 41.0 4 ENE